《明石市二見町西二見 土地1号地》 ■山電西二見駅まで徒歩14分 ■建築条件なし 《物件担当者が実際に感じたコメント》陽当りが良く、開放感溢れる嬉しい角地です
二見西小学校・二見中学校エリアです。 明石の不動産は「優建不動産レジデンス」にお任せください(^^♪ |
- 価格
- 1,880万円
- 種別
- 売地
-
- 所在地
- 兵庫県明石市二見町西二見 明石市二見町西二見
- 交通
- 山陽電鉄本線 西二見駅 徒歩14分
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 125.63m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 9.1m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 11.6m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.0m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
二見西小学校 二見中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | T0-10074 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
特記事項 | "(支払い例) 土地)1号地・125.63㎡・1880万円の場合 価格1880万円、頭金0円、借入額1880万円 年利0.625%変動金利返済期間35年 毎月(年12回)49,847円 ※上記記載金利は優遇後適用金利を記載しております。 ※個人審査によっては、金利が異なる場合がありますので、予めご了承下さい。 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL0120-946-700
営業時間9:30~19:00
定休日毎週水曜日
WEBからのご予約・お問い合わせ